Detaylı İstatistikler


Günlük Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 1.2 1.2 0.0 0.0 2.5 2.5
Bugün 0 0 0 0 0 0
Dün 0 0 0 0 0 0
Nisan 27 0 0 0 0 0 0
Nisan 26 1 1 0 0 10 10
Nisan 25 1 1 0 0 0 0
Nisan 24 0 0 0 0 1 1
Nisan 23 0 0 0 0 10 10
Nisan 22 3 3 0 0 1 1
Nisan 21 4 4 0 0 2 2
Nisan 20 3 3 0 0 1 1
Haftalık Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 7.5 7.5 0.0 0.0 10.6 10.7
Bu Hafta 0 0 0 0 0 0
Geçen Hafta 9 9 0 0 24 24
Hafta 16 10 10 0 0 25 25
Hafta 15 8 8 0 0 26 26
Hafta 14 9 9 0 0 1 1
Hafta 13 8 8 0 0 1 1
Hafta 12 3 3 0 0 7 7
Hafta 11 9 9 0 0 14 15
Hafta 10 6 6 0 0 7 7
Hafta 09 13 13 0 0 1 1
Aylık Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 30.2 31.5 0.0 0.0 88.6 91.5
Bu ay 36 36 0 0 76 76
Geçen ay 27 27 0 0 29 30
Şubat 25 28 28 0 0 1 1
Ocak 25 20 20 0 0 23 23
Aralık 24 15 15 0 0 29 37
Kasım 24 14 14 0 0 83 94
Ekim 24 10 10 0 0 37 46
Eylül 24 31 31 0 0 143 143
Ağustos 24 57 63 0 0 262 262
Temmuz 24 64 71 0 0 203 203
Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Toplam 20,015 25,683 6 6 9,770 9,808